Prijs €421,00 INCLUSIEF BTW - € 338,02 EXCLUSIEF BTW
De Petrie Freerider grain leer Winter kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt en in het bijzonder met de winter. De grain leren laars is gevoerd met echt lamsvacht, is duurzaam en makkelijk in onderhoud. Door de chique uitstraling en goede pasvorm heeft deze outdoor laars bij een steeds grotere groep enthousiaste ruiters zijn weg gevonden. Een laars met een makkelijke schacht sluiting en de makkelijke instap door middel van de doorlopende rits aan de achterkant tot aan de zool. Deze laars is door zijn goede pasvorm ook geschikt als wandel laars. Het materiaal is waterafstotend en de zool is eveneens waterafstotend afgekit. De laars is leverbaar in zwart, beige en donker bruin en in 3 verschillende schacht maten (zie onderstaande maat tabel)
Petrie Size Chart
Eur. sizes | N | L | W | UK/US sizes |
36 | 42/33 | 46/35 | 41/37 | 3.5 -6.0 |
37 | 44/34 | 47/36 | 43/38 | 4.0 -6.5 |
38 | 45/35 | 48/37 | 44/39 | 5.0 -7.5 |
39 | 46/36 | 49/38 | 45/40 | 6.0 -8.5 |
40 | 47/37 | 50/39 | 46/41 | 7.0 - 9.5 |
41 | 47/37 | 50/39 | 46/41 | 7.5 - 10.0 |
42 | 48/38 | 51/40 | 47/42 | 8.0 - 8.5 |
43 | 49/38 | 52/40 | 48/42 | 9.0 - 9.5 |
44 | 50/39 | 52/41 | 48/42 | 9.5 - 10.0 |
45 | 51/40 | 53/42 | 49/43 | 10.5 - 11 |
46 | 52/41 | 54/43 | 50/44 | 11 - 11.5 |
Attention: in this chart the first number is the height of the shaft at the backside and the seconder number is the calf circumference |